1 2 3 ...42 43 44 ...48 49 50 ...84 85 86 |
Icon |
Name |
Stufe |
Min. |
Platz |
Typ |
Aktion |
| Repulsorstreukanone | 42 | 41 | Flinte | Streukanone | Ausrüsten |
| Scharfschützengewehr der verdeckten Einheiten | 42 | 41 | Haupthand (Fernkampf) | Scharfschützengewehr | Ausrüsten |
| Schwerer Repetierdisruptor | 42 | 41 | Main Hand (Ranged), Offhand (Ranged) | Blasterpistole | Ausrüsten |
| Schwerer Repetiersaboteur | 42 | 41 | Haupthand (Fernkampf) | Blastergewehr | Ausrüsten |
| Stab des höchsten Sieges | 42 | 40 | Haupthand (Nahkampf) | Elektrostab | Ausrüsten |
| Stab des unbesiegbaren Aufsehers | 42 | 41 | Haupthand (Nahkampf) | Elektrostab | Ausrüsten |
| Streukanone des höchsten Gesandten | 42 | | Flinte | Streukanone | Ausrüsten |
| Techklinge der Wachsamkeits-Wahrnehmung | 42 | 40 | Haupthand (Nahkampf) | Vibroschwert | Ausrüsten |
| Vibromesser des höchsten Informanten | 42 | | Messer | Vibromesser | Ausrüsten |
| Vibromesser des vermittelnden Informanten | 42 | 41 | Messer | Vibromesser | Ausrüsten |
| Geburtsrecht-Nebenhandblaster des Jägers | 31 | 31 | Nebenhand (Fernkampf) | Blasterpistole | Ausrüsten |
| Geburtsrecht-Nebenhandblaster des Schmugglers | 31 | 31 | Nebenhand (Fernkampf) | Blasterpistole | Ausrüsten |
| Geburtsrecht-Nebenhandschwert des Kriegers | 31 | 31 | Nebenhand (Nahkampf) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Geburtsrecht-Nebenhandschwert des Ritters | 31 | 31 | Nebenhand (Nahkampf) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Geburtsrecht-Streukanone des Schmugglers | 31 | 31 | Flinte | Streukanone | Ausrüsten |
| Geburtsrecht-Vibromesser des Einsatzagenten | 31 | 31 | Messer | Vibromesser | Ausrüsten |
| Aufklärungsflinte | 36 | 35 | Flinte | Streukanone | Ausrüsten |
| Aufklärungsgewehr | 36 | 35 | Haupthand (Fernkampf) | Blastergewehr | Ausrüsten |
| B-30-Kampfstab | 36 | 35 | Haupthand (Nahkampf) | Elektrostab | Ausrüsten |
| B-30-Prototyp-Kampftechstab | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Elektrostab | Ausrüsten |
| B-53-Bantha-Kreischer | 36 | | Nebenhand (Fernkampf) | Blasterpistole | Ausrüsten |
| C-305-Militärkreischer | 36 | 36 | Main Hand (Ranged), Offhand (Ranged) | Blasterpistole | Ausrüsten |
| D-400-Nova-Karabiner | 36 | 36 | Haupthand (Fernkampf) | Blastergewehr | Ausrüsten |
| D-406-Präzisionsschützen-Abfänger | 36 | 36 | Main Hand (Ranged), Offhand (Ranged) | Blasterpistole | Ausrüsten |
| Doppelkern-Scharfschützengewehr | 36 | 35 | Haupthand (Fernkampf) | Scharfschützengewehr | Ausrüsten |
| Doppellichtschwert des dunklen Machtstoikers | 36 | 36 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| Doppellichtschwert des prinzipientreuen Machtstoikers | 36 | 36 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| E-115-Fusionssaboteur | 36 | 36 | Haupthand (Fernkampf) | Blastergewehr | Ausrüsten |
| Frühzeitliches handgearbeitetes Doppellichtschwert | 36 | 35 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| Frühzeitliches handgearbeitetes Lichtschwert | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Doppellichtschwert des Oberhaupts | 36 | 35 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Doppellichtschwert des Verwalters | 36 | 35 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Doppellichtschwert des Wachpostens | 36 | 35 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Lichtschwert des Diabolisten | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Lichtschwert des Oberhaupts | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Lichtschwert des Propheten | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Lichtschwert des Verwalters | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Handgearbeitetes Lichtschwert des Wachpostens | 36 | 35 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des boshaften Machtstreiters | 36 | 36 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des Elite-Schreckenskorsaren | 36 | | Nebenhand (Nahkampf) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des gütigen Machtstreiters | 36 | 36 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des tapferen Elite-Wachpostens | 36 | | Nebenhand (Nahkampf) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des tapferen Elitewächters | 36 | | Nebenhand (Nahkampf) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des tugendhaften Machtkämpfers | 36 | 36 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des tugendhaften Machtwächters | 36 | 36 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des üblen Machtkämpfers | 36 | 36 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwert des üblen Machtwächters | 36 | 36 | Main Hand (Melee), Offhand (Melee) | Lichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwertlanze der boshaften Machtwahrnehmung | 36 | 36 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| Lichtschwertlanze der gütigen Machtwahrnehmung | 36 | 36 | Haupthand (Nahkampf) | Doppellichtschwert | Ausrüsten |
| M-305-Rancor-X-Vollstrecker | 36 | 36 | Main Hand (Ranged), Offhand (Ranged) | Blasterpistole | Ausrüsten |
1 2 3 ...42 43 44 ...48 49 50 ...84 85 86 |